
*Untuk informasi lebih lanjut,HUBUNGI KAMI atau kirim formulir pemesanan
Detail Produk

TYPE | DIMENSI | SUHU | VOLUME | ORIGINAL COMPRESSOR | PANEL INSULASI |
WP 070 | 2.0m X 2.0m X 2.5m | Chiller +2°C | 2000 Kg | France | Indonesia |
Freezer -20°C | 2500 Kg | France | Indonesia | ||
WP 071 | 2.0m X 3.0m X 2.5m | Chiller +2°C | 3000 Kg | France | Indonesia |
Freezer -20°C | 4500 Kg | France | Indonesia | ||
WP 072 | 3.0m X 4.0m X 2.5m | Chiller +2°C | 5000 Kg | France | Indonesia |
Freezer -20°C | 6000 Kg | France | Indonesia | ||
WP 073 | 4.0m X 5.0m X 2.5m | Chiller +2°C | 8000 Kg | France | Indonesia |
Freezer -20°C | 9000 KG | France | Indonesia |

*Pesan Sekarang!